<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 12/09/2026 à 22h47 par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oxanimale.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatoire de l&#039;Expérimentation Animale</title>
		<link><![CDATA[https://oxanimale.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Observatoire de l&#039;Expérimentation Animale]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:29:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oxanimale.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/]]></link>
			<title>Observatoire de l’Expérimentation Animale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/interventions/webinaire-accelerer-la-sortie-de-lexperimentation-animale-organise-par-argos-42-24-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/interventions/webinaire-accelerer-la-sortie-de-lexperimentation-animale-organise-par-argos-42-24-09-2026/]]></link>
			<title>Webinaire « Accélérer la sortie de l’expérimentation animale » organisé par Argos 42 — 24/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/conseil-scientifique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/conseil-scientifique/]]></link>
			<title>Le conseil scientifique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-750317v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-750317v2/]]></link>
			<title>Étude de la biodistribution de nanoparticules avec délivrance facilitée par sonoporation au sein du tissu cardiaque dans un modèle de souris sain &#8211; MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-078761v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-078761v2/]]></link>
			<title>Comprendre comment la colonisation de certains tissus (autres que la moelle osseuse) modifie la progression d’un cancer du sang, la leucémie aiguë myéloïde [MODIFICATION]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-153186v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-153186v1/]]></link>
			<title>Effets de métabolites microbiens sur la physiologie gastro intestinale et le comportement de la souris dans le contexte de l’autisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-204676v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-204676v1/]]></link>
			<title>Effet de composés en développement, administrés seuls ou en combinaison avec un composé de référence, sur le métabolisme de rat rendu obèse par une alimentation enrichie en graisses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-236333v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-236333v1/]]></link>
			<title>Prélèvements d’échantillons biologiques chez les primates non humains</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-250963v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-250963v1/]]></link>
			<title>Etude exploratoire prospective de la distribution du tramadol et de ses métabolites chez le rat après administration d’une dose thérapeutique ou supra-thérapeutique orale et unique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-306433v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-306433v1/]]></link>
			<title>Développement et évaluation chez un petit primate, de thérapies géniques innovantes ciblant les pathologies de l’oreille interne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-362389v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-362389v1/]]></link>
			<title>Elevage de lignées de souris permettant d’étudier les cellules souches de l’intestin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-439683v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-439683v1/]]></link>
			<title>Étude de nanovecteurs thérapeutiques ciblant les lysosomes dans le cadre de la maladie d’Alzheimer 2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-489614v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-489614v1/]]></link>
			<title>Étude de nanovecteurs thérapeutiques ciblant les lysosomes dans le cadre de la maladie d’Alzheimer 1/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-511841v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-511841v1/]]></link>
			<title>Développement préclinique de biomarqueurs neurodéveloppementaux basés sur l’imagerie fonctionnelle par ultrasons chez le furet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-652109v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-652109v1/]]></link>
			<title>Etude de molécules pour le traitement de pathologies osseuses chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-690373v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-690373v1/]]></link>
			<title>Comprendre et surmonter la résistance du mélanome au traitement par immunothérapie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-526776v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-526776v1/]]></link>
			<title>Mécanismes des maladies chroniques du foie et identification de nouveaux traitements chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-564449v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-564449v1/]]></link>
			<title>Travaux Pratiques pour formations initiales en expérimentation animale, spécialisées rongeurs (applicateurs et concepteurs)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-577120v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-577120v1/]]></link>
			<title>Etude des dynamiques sérotoninergiques durant la résonance émotionnelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-648558v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-648558v1/]]></link>
			<title>Étude de la maturation neuroendocrinienne et des conséquences fonctionnelles de perturbations précoces du développement chez la souris EU 1/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-833243v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-833243v1/]]></link>
			<title>Optimisation d’un modèle expérimentale d’induction de la fibrose pulmonaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-850482v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-850482v1/]]></link>
			<title>Essai réglementaire de toxicité par injection sous-cutanée, intramusculaire et/ou intradermique avec ou sans implantation (couplé ou non à une évaluation de la tolérance locale)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-892087v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-892087v1/]]></link>
			<title>Evaluation in vivo de la biodistribution de biomolécules radiomarquées à visée diagnostique dans différents modèles murins de cancer (2/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-151331v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-151331v1/]]></link>
			<title>Essai réglementaire de toxicité par injection intraveineuse, intra-péritonéale et/ou sous-cutanée avec ou sans implantation (couplé ou non à une évaluation de la tolérance locale)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-166271v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-166271v1/]]></link>
			<title>Étude du rôle de la sous-unité GluN3A dans le sevrage à la morphine.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-745458v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-745458v1/]]></link>
			<title>Suivi, génotypage et gestion de la production d’animaux d’une lignée souris développant une maladie neurodégénérative (EU 1/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-873556v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-873556v1/]]></link>
			<title>Etude du microenvironnement tumoral de la moelle osseuse dans un modèle murin de lymphome</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-910393v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-910393v1/]]></link>
			<title>Mécanismes et modulation du remodelage musculaire dans des modèles murins de la Dystrophie Myotonique de type 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-923902v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-923902v1/]]></link>
			<title>Effet de composés en développement, administrés seuls ou en combinaison avec un composé de référence, sur le métabolisme de la souris rendue obèse par une alimentation enrichie en graisses</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-951764v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-951764v1/]]></link>
			<title>Etude de l’hétérogénéité métabolique tumorale dans un modèle murin de lymphome B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-954613v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-954613v1/]]></link>
			<title>Etude de l’impact de la réactivation des gènes impliqués dans le développement du système nerveux sur l’évolution des maladies neurodégénératives chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-966627v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-966627v1/]]></link>
			<title>Suivi, génotypage et gestion de la production d’animaux d’une lignée souris développant une maladie neurodégénérative (EU 2/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-188448v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-188448v1/]]></link>
			<title>Utilisation d’un modèle de thrombose veineuse chez la souris mâle afin d’étudier le rôle des cellules immunitaires dans cette pathologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-194903v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-194903v1/]]></link>
			<title>Effets des inhibiteurs de DYRK1A sur l’inflammation associée au diabète de type 2 chez le rat.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-197972v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-197972v1/]]></link>
			<title>Evaluation in vivo de la biodistribution de biomolécules radiomarquées à visée diagnostique dans différents modèles murins de cancer (1/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-195302v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-195302v1/]]></link>
			<title>Essai réglementaire de toxicité par implantation sous-cutanée et/ou intramusculaire avec ou sans injection (couplé ou non à une évaluation de la tolérance locale)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-218375v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-218375v1/]]></link>
			<title>Génération d’un modèle d’étude d’une malformation d’une veine du cerveau chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-230514v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-230514v1/]]></link>
			<title>Modèles de développement de tissus dérivés de la crête neurale chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-362571v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-362571v1/]]></link>
			<title>Vaccination contre l’IL-5 pour le traitement de l’asthme allergique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-398561v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-398561v2/]]></link>
			<title>Etude de la représentation neuronale et l’effet comportemental de la stimulation cardiaque MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-407947v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-407947v2/]]></link>
			<title>Caractérisation Multimodale de Modèles Animaux par IRM -MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-411705v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-411705v1/]]></link>
			<title>MAMBA : Impact des additifs des laits infantiles sur l’axe microbiote-cerveau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-427760v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-427760v1/]]></link>
			<title>Etude de la biocompatibilité des dispositifs médicaux (DM) sur la santé humaine après implantation par l’utilisation d’un modèle rat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-465890v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-465890v1/]]></link>
			<title>Neuromodulation par interluminescence des circuits spinaux sous-tendant la récupération locomotrice au décours d’une lesion de la moelle épinière chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/articles-et-tribunes/science-vie-−-experimentation-animale-la-communaute-scientifique-se-divise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/articles-et-tribunes/science-vie-−-experimentation-animale-la-communaute-scientifique-se-divise/]]></link>
			<title>Science &#038; Vie − Expérimentation animale : la communauté scientifique se divise</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 15:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-278687v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-278687v1/]]></link>
			<title>Evaluation à court terme d’un dispositif d’embolisation chez le porc</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-752784v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-752784v2/]]></link>
			<title>Evaluation de l’efficacité d’un composé, chez la souris, pour traiter la fibrose du foie (MODIFICATION)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-310400v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-310400v2/]]></link>
			<title>Comprendre la plasticité cellulaire dans la récidive du glioblastome après traitement MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-533975v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-533975v1/]]></link>
			<title>Identification de nouvelles molécules pour lutter contre les maladies de l’œil chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-848485v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-848485v1/]]></link>
			<title>Utilisation de contraceptifs pour réguler les populations de rats bruns en milieu urbain et réduire le risque de transmission de maladies zoonotiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
