<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 27/09/2026 à 12h33 par All in One SEO v5.0.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oxanimale.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatoire de l&#039;Expérimentation Animale</title>
		<link><![CDATA[https://oxanimale.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Observatoire de l&#039;Expérimentation Animale]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oxanimale.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-942544v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-942544v2/]]></link>
			<title>Rôles des microglies dans le développement de la barrière hémato-encéphalique MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-909502v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-909502v1/]]></link>
			<title>Efficacité d’une approche thérapeutique par anticorps en combinaison avec un inhibiteur de RAS dans le cancer du pancréas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-742025v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-742025v1/]]></link>
			<title>Rôle de CerS2 dans la modulation de la masse et de la fonction musculaires ainsi que dans l’homéostasie glucidique EU2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-779644v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-779644v1/]]></link>
			<title>Ciblage de la matrice extracellulaire pour renforcer l’efficacité de la radiothérapie sur les tumeurs cérébrales 1/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-703685v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-703685v1/]]></link>
			<title>Mise en place d’un traitement pharmacologique pour corriger les altérations cognitives d’une souris modèle de déficience intellectuelle d’origine génétique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-687159v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-687159v1/]]></link>
			<title>Modèle murin pour l’étude de la Dipeptidyl Peptidase 3 dans le cancer et la chimiothérapie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-606926v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-606926v1/]]></link>
			<title>Cartographie 3D de l’Innervation du système reproducteur féminin chez la souris en condition physiologique et dans les cancers de l’endomètre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-571637v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-571637v1/]]></link>
			<title>Ciblage du métabolisme du fer pour sensibiliser le PDAC aux thérapies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-547532v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-547532v1/]]></link>
			<title>Production d’anticorps polyclonaux destinés à la mise au point de tests rapides pour le diagnostic et la détection de contaminants environnementaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-535630v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-535630v1/]]></link>
			<title>Etude des effets de différents aliments fonctionnels sur le renforcement du système immunitaire de l’esturgeon sibérien et sur sa résistance à l’aéromonose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-439875v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-439875v1/]]></link>
			<title>Ciblage de la matrice extracellulaire pour renforcer l’efficacité de la radiothérapie sur les tumeurs cérébrales 3/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-413237v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-413237v1/]]></link>
			<title>Modèle expérimental in vivo : utilisation de rongeurs pour l’infection d’Anophèles par des parasites Plasmodium murins et entretien de colonies de moustiques Anopheles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/interventions/fatigue-compassionnelle-ou-blessure-morale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/interventions/fatigue-compassionnelle-ou-blessure-morale/]]></link>
			<title>Fatigue compassionnelle ou blessure morale ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-402360v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-402360v1/]]></link>
			<title>Atteintes vasculaires et déficits visuels dans les modèles murins d’atrophie optique liée à OPA1 : vers une compréhension intégrée des mécanismes pathologiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-393664v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-393664v1/]]></link>
			<title>Etude des interactions faune-activités humaines le long d’un gradient de naturalité et d’une rupture de connectivité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-299750v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-299750v1/]]></link>
			<title>Elevage de souris avec un phénotype dommageable : les souris diabétiques non obèses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-265655v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-265655v1/]]></link>
			<title>Étude de l’implication des différentes populations de neutrophiles dans la susceptibilité aux infections pulmonaires dans un modèle murin d’obésité et de dyslipidémie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-232200v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-232200v2/]]></link>
			<title>Exploration fonctionnelle du système visuel par imagerie optique chez le marmouset MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-234434v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-234434v1/]]></link>
			<title>Etude des circuits cérébraux impliqués dans la reproduction et le métabolisme et leurs réponses aux informations périphériques (EU2/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-983717v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-983717v1/]]></link>
			<title>Étude de la maturation neuroendocrinienne et des conséquences fonctionnelles de perturbations précoces du développement chez la souris EU 2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-034736v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-034736v1/]]></link>
			<title>Méthode invasive de génotypage de lignées murines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-961475v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-961475v1/]]></link>
			<title>Modèles précliniques pour l’étude des maladies hépatiques liées à l’alcool</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-916920v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-916920v1/]]></link>
			<title>Mise au point d’un modèle de souris pour mieux comprendre les effets de la dystrophie myotonique de type 1 sur le système nerveux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-918072v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-918072v1/]]></link>
			<title>Ecologie et évolution de la dormance chez les parasites responsables de la malaria aviaire.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-661180v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-661180v1/]]></link>
			<title>Évaluation des effets comportementaux et physiologiques de différentes substances pharmacologiques chez le rongeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-830595v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-830595v1/]]></link>
			<title>Évaluation du potentiel thérapeutique de candidats médicaments en oncologie sur des modèles murins développés par xénogreffe et allogreffe de cellules cancéreuses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-611686v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-611686v1/]]></link>
			<title>Évaluation de protéines modifiées pour le développement d’une thérapie génique contre la Dystrophie Myotonique de type 1 chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-608902v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-608902v1/]]></link>
			<title>Évaluation de l’effet combinatoire de la radiothérapie et d’un virus oncolytique avec ou sans immunothérapie sur le contrôle tumoral</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-602026v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-602026v1/]]></link>
			<title>Évaluation de nouvelles thérapies ciblées contre le cancer de la prostate –EU 1/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-580182v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-580182v1/]]></link>
			<title>Modèles physiopathologiques d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-568675v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-568675v1/]]></link>
			<title>Rôle des récepteurs CB1 des ganglions de la base dans les comportements locomoteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-487988v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-487988v1/]]></link>
			<title>Effets de ressources alimentaires tropicales sur les émissions de méthane et le parasitisme gastro-intestinal de moutons élevés pour la production de viande</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-286852v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-286852v1/]]></link>
			<title>Immunisation par des nanoparticules d’ARN chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-184904v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-184904v1/]]></link>
			<title>Effet antitumoral d’un composé combiné à différents hydrogels</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-159396v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-159396v1/]]></link>
			<title>﻿Élevage d’une lignée de souris à phénotype dommageable d’une pathologie neuromusculaire héréditaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-106919v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-106919v1/]]></link>
			<title>Etude de molécules pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux dans un modèle d’ischémie chez le rat. EU 1/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-096472v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-096472v1/]]></link>
			<title>Etude pilote de mise en place de modèles de croissance tumorale prostatique chez la souris avec un système immunitaire fonctionnel.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-043269v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-043269v1/]]></link>
			<title>Mise au point de solutions thérapeutiques dans le domaine de l’infection au virus SARS Cov2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-992526v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-992526v1/]]></link>
			<title>Endométriose modélisée chez les rongeurs pour l’étude de nouvelles stratégies thérapeutiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-966244v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-966244v2/]]></link>
			<title>Etudes précliniques non-réglementaires d’une immunothérapie à IgA pour le traitement de maladies inflammatoires MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-829002v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-829002v1/]]></link>
			<title>Analyse chez le rat de l’air exhalé au cours d’une exposition à un polluant émergeant, le benzène.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-774385v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-774385v1/]]></link>
			<title>Evaluation de l’efficacité alimentaire de matières premières, d’aliments et d’additifs destinés à l’alimentation des animaux d’élevage par la mesure des performances zootechniques chez les volailles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-744559v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-744559v1/]]></link>
			<title>Evaluation de la propriété analgésique de la mycolactone dans un modèle incisionnel plantaire chez le rat (test de Brennan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-663145v3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-663145v3/]]></link>
			<title>Traitement d’une maladie auto-immune des reins dûe à la production anormale d’anticorps par des thérapies ciblées. MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-566116v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-566116v1/]]></link>
			<title>Évaluation de nouvelles thérapies ciblées contre le cancer de la prostate – EU 2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-490543v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-490543v1/]]></link>
			<title>Evaluation de candidats vaccins contre le virus European Shamonda-like virus: production de souche d’épreuve, mise au point de modèle d’épreuve, évaluation de l’efficacité d’un vaccin lors d’une infection expérimentale, innocuité de vaccins inactivés et réalisation de potency tests.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-406717v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-406717v1/]]></link>
			<title>Impact de l’exposition périnatale à un régime de type cafétéria sur le développement d’un phénotype autistique chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-256032v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-256032v1/]]></link>
			<title>Reproduction du mulet dorée Liza aurata dans le but d’obtenir du matériel biologique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-214113v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-214113v1/]]></link>
			<title>Rôle des circuits impliqués dans la cognition</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/]]></link>
			<title>Observatoire de l’Expérimentation Animale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
