<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 28/09/2026 à 23h41 par All in One SEO v5.0.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oxanimale.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatoire de l&#039;Expérimentation Animale</title>
		<link><![CDATA[https://oxanimale.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Observatoire de l&#039;Expérimentation Animale]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:17:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oxanimale.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/specisme-et-experimentation-animale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/specisme-et-experimentation-animale/]]></link>
			<title>Le spécisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/specisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/specisme/]]></link>
			<title>Spécisme et expérimentation animale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/international/ordre-public-et-experimentation-animale-en-debat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/international/ordre-public-et-experimentation-animale-en-debat/]]></link>
			<title>Ordre public et expérimentation animale en débat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/fatigue-compassionnelle-et-blessure-morale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/fatigue-compassionnelle-et-blessure-morale/]]></link>
			<title>Fatigue compassionnelle et blessure morale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/politique-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/politique-de-cookies/]]></link>
			<title>Politique de cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-917067v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-917067v1/]]></link>
			<title>Etude de la biocompatibilité de dispositifs médicaux : essai réglementaire d’irritation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-895167v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-895167v1/]]></link>
			<title>Maintien de la souche Toxoplasma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-708409v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-708409v2/]]></link>
			<title>Mise au point d’un modèle d’étude in vivo en vue du développement d’une approche théranostique pour l’adénocarcinome canalaire pancréatique. MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-683133v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-683133v1/]]></link>
			<title>Etude de l’impact d’une kinase sur la dysfonction endothéliale en condition inflammatoire dans le modèle murin (UE 2/4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-576267v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-576267v1/]]></link>
			<title>PROJET SKINCENSE : Evaluation de principes actifs naturels sur la régénération cutanée chez la souris diabétique db/db</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-494155v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-494155v1/]]></link>
			<title>Analyse des processus immunologique et fibrosant dans la dysfonction chronique du greffon pulmonaire dans un modèle rat de transplantation monopulmonaire gauche orthotopique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-450309v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-450309v1/]]></link>
			<title>Humanisation de souris immunodéficientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-373797v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-373797v1/]]></link>
			<title>Impact neurodéveloppemental de l’exposition prénatale précoce à la nicotine sur la formation des réseaux moteurs spinaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-295200v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-295200v1/]]></link>
			<title>Etude de l’impact d’une kinase sur la dysfonction endothéliale en condition inflammatoire dans le modèle murin (UE 3/4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-280227v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-280227v1/]]></link>
			<title>Les récepteurs du glutamate contrôleurs des troubles de l’attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-180241v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-180241v1/]]></link>
			<title>Contrôle des processus cognitifs (EU 2/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-034087v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-034087v1/]]></link>
			<title>Etho-œstrus : étude du comportement et de la sensibilité des juments au cours du cycle reproductif</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-000508v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-000508v1/]]></link>
			<title>Contrôle des processus cognitifs (EU 1/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 06:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/oxa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/oxa/]]></link>
			<title>À propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/projets-approuves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/projets-approuves/]]></link>
			<title>Les projets d’expérimentation animale approuvés en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/comment-lire-un-resume-non-technique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/comment-lire-un-resume-non-technique/]]></link>
			<title>Comment lire un résumé non technique de projet d’expérimentation animale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/occultations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/occultations/]]></link>
			<title>Ce que l’administration occulte dans les documents sur l’expérimentation animale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-942544v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-942544v2/]]></link>
			<title>Rôles des microglies dans le développement de la barrière hémato-encéphalique MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-909502v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-909502v1/]]></link>
			<title>Efficacité d’une approche thérapeutique par anticorps en combinaison avec un inhibiteur de RAS dans le cancer du pancréas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-742025v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-742025v1/]]></link>
			<title>Rôle de CerS2 dans la modulation de la masse et de la fonction musculaires ainsi que dans l’homéostasie glucidique EU2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-779644v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-779644v1/]]></link>
			<title>Ciblage de la matrice extracellulaire pour renforcer l’efficacité de la radiothérapie sur les tumeurs cérébrales 1/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-703685v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-703685v1/]]></link>
			<title>Mise en place d’un traitement pharmacologique pour corriger les altérations cognitives d’une souris modèle de déficience intellectuelle d’origine génétique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-687159v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-687159v1/]]></link>
			<title>Modèle murin pour l’étude de la Dipeptidyl Peptidase 3 dans le cancer et la chimiothérapie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-606926v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-606926v1/]]></link>
			<title>Cartographie 3D de l’Innervation du système reproducteur féminin chez la souris en condition physiologique et dans les cancers de l’endomètre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-571637v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-571637v1/]]></link>
			<title>Ciblage du métabolisme du fer pour sensibiliser le PDAC aux thérapies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-547532v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-547532v1/]]></link>
			<title>Production d’anticorps polyclonaux destinés à la mise au point de tests rapides pour le diagnostic et la détection de contaminants environnementaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-535630v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-535630v1/]]></link>
			<title>Etude des effets de différents aliments fonctionnels sur le renforcement du système immunitaire de l’esturgeon sibérien et sur sa résistance à l’aéromonose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-439875v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-439875v1/]]></link>
			<title>Ciblage de la matrice extracellulaire pour renforcer l’efficacité de la radiothérapie sur les tumeurs cérébrales 3/3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-413237v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-413237v1/]]></link>
			<title>Modèle expérimental in vivo : utilisation de rongeurs pour l’infection d’Anophèles par des parasites Plasmodium murins et entretien de colonies de moustiques Anopheles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/interventions/fatigue-compassionnelle-ou-blessure-morale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/actualites/interventions/fatigue-compassionnelle-ou-blessure-morale/]]></link>
			<title>Fatigue compassionnelle ou blessure morale ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-402360v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-402360v1/]]></link>
			<title>Atteintes vasculaires et déficits visuels dans les modèles murins d’atrophie optique liée à OPA1 : vers une compréhension intégrée des mécanismes pathologiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-393664v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-393664v1/]]></link>
			<title>Etude des interactions faune-activités humaines le long d’un gradient de naturalité et d’une rupture de connectivité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-299750v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-299750v1/]]></link>
			<title>Elevage de souris avec un phénotype dommageable : les souris diabétiques non obèses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-265655v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-265655v1/]]></link>
			<title>Étude de l’implication des différentes populations de neutrophiles dans la susceptibilité aux infections pulmonaires dans un modèle murin d’obésité et de dyslipidémie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-232200v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-232200v2/]]></link>
			<title>Exploration fonctionnelle du système visuel par imagerie optique chez le marmouset MODIFICATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-234434v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-234434v1/]]></link>
			<title>Etude des circuits cérébraux impliqués dans la reproduction et le métabolisme et leurs réponses aux informations périphériques (EU2/2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-983717v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-983717v1/]]></link>
			<title>Étude de la maturation neuroendocrinienne et des conséquences fonctionnelles de perturbations précoces du développement chez la souris EU 2/2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-034736v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-034736v1/]]></link>
			<title>Méthode invasive de génotypage de lignées murines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-961475v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-961475v1/]]></link>
			<title>Modèles précliniques pour l’étude des maladies hépatiques liées à l’alcool</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-916920v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-916920v1/]]></link>
			<title>Mise au point d’un modèle de souris pour mieux comprendre les effets de la dystrophie myotonique de type 1 sur le système nerveux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-918072v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-918072v1/]]></link>
			<title>Ecologie et évolution de la dormance chez les parasites responsables de la malaria aviaire.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-661180v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-661180v1/]]></link>
			<title>Évaluation des effets comportementaux et physiologiques de différentes substances pharmacologiques chez le rongeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-830595v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-830595v1/]]></link>
			<title>Évaluation du potentiel thérapeutique de candidats médicaments en oncologie sur des modèles murins développés par xénogreffe et allogreffe de cellules cancéreuses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-611686v1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/rnt/nts-fr-611686v1/]]></link>
			<title>Évaluation de protéines modifiées pour le développement d’une thérapie génique contre la Dystrophie Myotonique de type 1 chez la souris</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oxanimale.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oxanimale.fr/]]></link>
			<title>Observatoire de l’Expérimentation Animale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
